Мультиметр Fluke 175
| Измеряемая температура | - |
| Напряжение переменного тока | 1000 В |
| Напряжение постоянного тока | 1000 В |
| Электропроводимость | - |
| Емкость | 10000 мкФ |
| Переменный ток | 10 А |
| Постоянный ток | 10 А |
| Сопротивление | - |
| Частота | 100 КГц |
Комплект поставки
| Измерительные провода с 4-мм щупами и защитным колпачком - 1 шт. | |
| Батарея 9 В - 1 шт. | |
| Руководство по эксплуатации - 1 шт. | |
| Защитный чехол - 1 шт. | |
| Мультиметр Fluke 175 - 1 шт. |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
| Параметры | Fluke-175 | Fluke-177 | Fluke-179 |
|---|---|---|---|
| Измерение по среднеквадратичному значению (True-RMS) | + | + | + |
| Подсветка дисплея | - | + | + |
| Аналоговая шкала (Барграф) | 33 сегмента | 33 сегмента | 33 сегмента |
| Измерение температуры | - | - | + |
| Сглаживающий режим | + | + | + |
| Звуковой пробник | + | + | + |
| Диодный тест | + | + | + |
| Предупреждение об опасном напряжении (более 30 В) | + | + | + |
| Измерение постоянного / переменного напряжения, В | 0,1- 1000 | 0,1- 1000 | 0,1- 1000 |
| Погрешность измерения постоянного напряжения, % | ±0,15 | ±0,09 | ±0,09 |
| Погрешность измерения переменного напряжения, % | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 |
| Измерение постоянного / переменного тока, А | 0,01- 10 | 0,01- 10 | 0,01- 10 |
| Сопротивление, МОм (Дискретность, Ом) | 50 (0,1) | 50 (0,1) | 50 (0,1) |
| Емкость | 1 нФ- 10000 мкФ | 1 нФ- 10000 мкФ | 1 нФ- 10000 мкФ |
| Частота | 0,01Гц- 100 КГц | 0,01Гц- 100 КГц | 0,01Гц- 100 КГц |
| Температура, оС | - | - | -40 +400 |
| Мультиметры поставляются с проводами TL75, батареей 9В, описанием. Fluke-179 поставляется с контактным термопробником 80ВК | |||
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.




