Пирометр инфракрасный Fluke 62 MAX ESPR
| Встроенная камера | - |
| Запись данных | - |
| Отношение расстояния к размеру измеряемого участка | 10:1 |
| Погрешность | ±1,5 % |
| Тип датчика температуры | - |
| Диапазон измеряемых температур | ОТ -30 °C до 500 °C |
| Лазерное наведение | Один лазер |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерений | от -30 °C до 500 °C (от -22 °F до 932 °F) | ||||||||||||||||||||||
| Точность | Погрешность при считывании ±1,5 °C или ±1,5% в большую сторону от -10 °C до 0 °C: ±2,0 от -30 °C до -10 °C: ±3,0 | ||||||||||||||||||||||
| Время реакции (95%) | <500 мс (95% от показаний) | ||||||||||||||||||||||
| Спектральная чувствительность | 8 – 14 микрон | ||||||||||||||||||||||
| Коэффициент излучения | от 0,10 до 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| Оптическое разрешение | 10:1 при 90% энергии | ||||||||||||||||||||||
| Разрешение дисплея | 0,1 °C (0,2 °F) | ||||||||||||||||||||||
| Повторяемость показаний | ±0,8% показания или <±1,0 °C (2 °F), выбирается большее из значений | ||||||||||||||||||||||
| Питание | Элемент питания АА | ||||||||||||||||||||||
| Время работы батареи | 10 часов с включенным лазером и подсветкой | ||||||||||||||||||||||
| Физические характеристики |
| ||||||||||||||||||||||
| Стандарты и одобрение государственных органов |
| ||||||||||||||||||||||
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.





