Тестер Fluke T5-600
| Диапазон напряжений | 0 до 600 В |
| Напряжение переменного тока | 600 В |
| Напряжение постоянного тока | 600 В |
| Измерение сопротивления | 1000 Ом |
| Частота | - |
| Чередование фаз | - |
Комплект поставки
| Тестер Fluke T5-600 - 1 шт. | |
| Сменные 4-мм щупы - 1 шт. | |
| Инструкция - 1 шт. |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
| Спецификация | |
| Открытие челюсти | 12.9 мм |
| Макс. размер провода | 1/0 THHN кабель |
| Диапозон переменного тока | 0 до 100.0 A |
| Переменный ток (50/60 Гц) | 3 % ± 3 counts |
| AC Response | Среднее |
| Переменный ток | 0 до 600 В |
| Переменное напряжение | 1.5 % ± 2 ед |
| Напряжение | 0до 600 В |
| Точность напряжения | 1 % ± 1 ед |
| Сопротивление | 0 до 1000 Ом |
| Предел порога | Вкл при <25 Ом, выкл при >400 Ом |
| Индикатор порога | 30 В |
| Экологические характеристики | |
| Рабочая температура | -10 °C до 50 °C |
| Температура хранения | -30 °C до 60 °C |
| Влажность (без конденсации) | 0 % до 95 % (5 °C до 30 °C); 0 % до 75 % (30 °C до 40 °C); 0 % до 45 % (40 °C до 50 °C) |
| Пыле/водо- стойкость | Да |
| Рабочая высота | 2000 м |
| Температурный коэффициэнт | 0,1 x (указанная погрешность)/°C (<18 °C или >28 °C) |
| Характеристики по безопасности | |
| Категория прерывая напряжения | CAT III 600 V ac/dc (EN61010-1) |
| Полученные одобрения | UL, CSA, и VDE |
| Макс напряжение | Между любым контактом и заземлением |
| Механические и общие характеристики | |||||||||||
| Габариты | 30.5 мм x 51 мм x 203 мм | ||||||||||
| Вес | 300 г | ||||||||||
| Работа батареи | 200 часов для ZnCl, 400 часов для щелочных | ||||||||||
| Тип питания | 2 x AA | ||||||||||
| Индикатор низкого заряда | Да | ||||||||||
| Отверстие для датчика тока | 12.9 мм | ||||||||||
| Цикл калибровки | 1 год | ||||||||||
| Тестовые провода |
| ||||||||||
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.




