Токоизмерительные клещи Fluke 362/ESPR
| Диапазон измерения напряжения переменного тока | 600 B |
| Диапазон измерения напряжения постоянного тока | 600 B |
| Диапазон измерения переменного тока | 200 A |
| Диапазон измерения постоянного тока | - |
| Диапазон измерения сопротивления | 3000 Ом |
| Диапазон измерения частоты | - |
| Зев зажима | 18 мм |
| Погрешность измерения напряжения постоянного тока | 1,5 % ± 5 |
| Погрешность измерения переменного тока | 2 % ± 5 |
| Погрешность измерения постоянного тока | - |
Комплект поставки
| Ламинированную инструкцию - 1 шт. | |
| Указания по технике безопасности - 1 шт. | |
| Набор измерительных проводов TL75 - 1 шт. | |
| Две щелочные батареи ААА - 1 шт. |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
| Характеристики | |||
| Переменный ток | Диапазон | 200A | |
| Резолюция | 0,1A | ||
| Точность | 2 % ± 5 ед. мл. разр. (45–65 Гц) 2,5 % ± 5 ед. мл. разр. (65–400 Гц) | ||
| Переменное напряжение | Диапазон | 600 B | |
| Резолюция | 0,1 B | ||
| Точность | 1,5 % ± 5 ед. мл. разр. (45–400 Гц) | ||
| Сопротивление | Диапазон | 600 B | |
| Резолюция | 0,1 B | ||
| Точность | 1 % ± 5 ед. мл. разр. | ||
| Проверка целостности цепи | Диапазон | 300/3000 Ом | |
| Резолюция | 0,1/1 Ом | ||
| Точность | 1 % ± 5 ед. мл. разр. | ||
| Непрерывность | |||
| Общие характеристики | |||
| Размер (Д x Ш x В) | 205 x 60 x 22 | ||
| Вес | 196 г | ||
| Ширина открытия клещей | 18 мм | ||
| Категория электробезопасности | CAT III 600 B | ||
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.






