Токоизмерительные клещи Fluke 365
| Диапазон измерения напряжения переменного тока | 600 В |
| Диапазон измерения напряжения постоянного тока | 600 B |
| Диапазон измерения переменного тока | 200 A |
| Диапазон измерения постоянного тока | 200 A |
| Диапазон измерения сопротивления | 6,000 Ом |
| Диапазон измерения частоты | - |
| Зев зажима | 18 мм |
| Погрешность измерения напряжения постоянного тока | 1 % ± 5 |
| Погрешность измерения переменного тока | 2 % ± 5 |
| Погрешность измерения постоянного тока | 2 % ± 5 |
Комплект поставки
| Ламинированную инструкцию - 1 шт. | |
| Указания по технике безопасности - 1 шт. | |
| Набор измерительных проводов TL75 - 1 шт. | |
| Две щелочные батареи ААА - 1 шт. | |
| Магнитным держателем на ремне - 1 шт. | |
| Мягкий футляр для переноски - 1 шт. |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
| Характеристики | |
| Диаметр измеряемого проводника | макс - 18 мм (0,71дюймов) |
| Рабочая температура | от -14 до 122ºF (от -10 до 50ºC) |
| Температура хранения | от -40 до 140ºF (от -40 до 60ºC) |
| Рабочая влажность | < 90% при темп. от 10 до 30 ºC, < 75% при темп. от 30 до 40ºC |
| Высота над уровнем моря при эксплуатации | От 0 до 2000 м |
| Размер | 225 x 65 x 46 мм (8,858 x 2,559 x 1,811 дюйма) |
| Вес | 275 г (10 унц.) |
| Температурный коэффициент | 0,01% ºC (<18℃ или > 28℃) |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.







