Токоизмерительные клещи Fluke i1010
| Общие данные | |
| Принцип измерений | Датчик Холла |
| Номинальный диапазон тока | 600 A, AC 1000 A, DC |
| Диапазон постоянного тока | 1A – 600A, AC 1A – 1000A, DC |
| Максимальный ток | 1000 A |
| Минимальный измеряемый ток | 0.5 А |
| Основная погрешность | 2% + 0,5A |
| Частотная характеристика | пост. ток – 10кГц |
| Установка нуля | Да |
| Максимальное рабочее напряжение | 600 В |
| Максимальный диаметр проводника | 30 мм 2 x 25 мм |
| Уровень выходного сигнала | 1 мВ/A |
| Батарея, срок службы | 9 В, 60 ч |
| Длина выходного кабеля | 1.6 м |
| Однополюсный штепсель в защит. корпусе | Да |
| Стандарты безопасности | CAT III, 600 B |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.

