ПрофКиП Е7-15 измеритель иммитанса (RLC) лабораторный
- ГОСРЕЕСТР СИ РФ 98822-26 действителен до 23.06.2031
- Технические условия ТУ ПРШН.411728.027-2024
Сертификат PDF
Описание типа СИ
Методика поверки
Декларация о соответствии
|
Измерители иммитанса лабораторные ПрофКиП Е7-15 предназначены для измерений параметров пассивных элементов электрической цепи (полное электрическое сопротивление, активное и реактивное электрическое сопротивления, электрическая емкость, индуктивность, угол фазового сдвига, тангенс угла потерь, электрическая добротность) в лабораторных, цеховых условиях, ремонтных мастерских. Измерители могут обеспечивать автоматическую и ручную установку пределов измерения, а также автоматический и ручной выбор вида эквивалентной схемы с выводом результатов измерения на цифровые пятиразрядные индикаторы. Индикация осуществляется на двух дисплеях – основном и дисплее, отображающем значение дополнительного параметра. Приборы имеют возможность работы в режиме компаратора/сортировки (отбраковки элементов) в заводских условиях по нескольким условиям и ранее заданным допустимым значениям параметров.
| ||
| Особенности измерителя иммитанса лабораторного ПрофКиП Е7-15 | ||
| • Частота тестового сигнала: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц • Базовая точность: 0,25% • Измеряемые параметры: L, C, R, |Z|, D, Q • Автоматический и ручной режим выбора диапазона • Возможность калибровки по холостому ходу и короткому замыканию • Индикация световых сигналов в режиме отбраковки • Выходной импеданс 30 Ом, 100 Ом • Функция калибровки • Уровень тестового сигнала: 0,1 В, 0,3 В, 1 В (среднекв.) • Скорость измерения: медленная: 3 изм/с, быстрая: 10 изм/с • Дисплей: светодиодный, максимальное значение 99999
| ||
Основные метрологические и технические характеристики измерителя иммитанса лабораторного ПрофКиП Е7-15
| Наименование характеристики | Значение | |||
| Рабочие частоты | 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц | |||
| Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты, % | ±0,02 | |||
| Диапазон измерений: | ||||
| - электрического сопротивления переменного тока, Ом | от 1 до 1∙106 | |||
| - электрической емкости, Ф | от 1∙10-12 до 9,999∙10-3 | |||
| - индуктивности, Гн | от 1∙10-6 до 9,999∙103 | |||
| - тангенса угла потерь | от 0,0001 до 9,99 | |||
| - электрической добротности | от 1 до 300 | |||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, %: | ||||
| - электрического сопротивления переменного тока | ±0,25∙(1 + Rx/Rmax + Rmin/Rx)∙(1 + Qx)∙(2 + Kf)·K | |||
| - электрической емкости | ±0,25∙(1 + Cx/Cmax + Cmin/Cx)∙(1 + Dx)∙(2 + Kf)·Kc | |||
| - индуктивности | ±0,25∙(1 + Lx/Lmax + Lmin/Lx)∙(1 + 1/Qx)∙(2 + Kf)·Kc | |||
| - импеданса | ±0,25∙(1 + Zx/Zmax + Zmin/Zx)∙(2 + Kf )·Kc | |||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений тангенса угла потерь | ±0,0025∙(1 + Zx/Zmax + Zmin/Zx)∙(1 + Dx + Dx2)∙(2 + Kf) | |||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений электрической добротности | ±0,0030∙(1 + Zx/Zmax + Zmin/Zx )∙(Qx + 1/Qx)∙(2 + Kf ) | |||
| Уровень тест-сигнала: | ||||
| - напряжение переменного тока, В | 0,1; 0,3; 1,0 | |||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки уровня тест-сигнала напряжения переменного тока, В | ±0,1·Uвых | |||
| Максимальные и минимальные значения измеренного параметра, влияющие на погрешность измерений | ||||
| Параметр/Частота | 100 Гц | 120 Гц | 1 кГц | 10 кГц |
| Cmax | 800 мкФ | 667 мкФ | 80 мкФ | 8 мкФ |
| Cmin | 1500 пФ | 1250 пФ | 150 пФ | 15 пФ |
| Lmax | 1590 Гн | 1325 Гн | 159 Гн | 15,9 Гн |
| Lmin | 3,2 мГн | 2,6 мГн | 0,32 мГн | 0,032 мГн |
| Zmax/ Rmax | 1 МОм | |||
| Zmin/ Rmin | 1,59 Ом | |||
| Диапазон показаний: | ||||
| - электрического сопротивления переменного тока, Ом | от 0,0001 до 99,99∙106 | |||
| - электрической емкости, Ф: | ||||
| - на частоте 100/120 Гц | от 1∙10-12 до 9,999∙10-3 | |||
| - на частоте 1 кГц | от 0,1∙10-12 до 999,9∙10-6 | |||
| - на частоте 10 кГц | от 0,01∙10-12 до 99,99∙10-6 | |||
| - индуктивности, Гн | ||||
| - на частоте 100/120 Гц | от 1∙10-6 до 9,999∙103 | |||
| - на частоте 1 кГц | от 0,1∙10-6 до 999,9 | |||
| - на частоте 10 кГц | от 0,01∙10-6 до 99,99 | |||
| - тангенса угла потерь электрической | от 0,0001 до 9999 | |||
| - добротности | от 0,0001 до 9999 | |||
| Технические характеристики | ||||
| Габаритные размеры (ширина×высота×глубина), мм | 220×85×259 | |||
| Масса, кг, не более | 2 | |||
| Напряжение питающей сети для номинального значения частоты сети от 48,5 до 52,5 Гц, В | от 198 до 252 | |||
| Нормальные условия измерений: | ||||
| – температура окружающего воздуха, °С | от +18 до +28 | |||
| – относительная влажность воздуха, %, не более | 65 | |||
| Условия эксплуатации: | ||||
| – температура окружающего воздуха, °С | от +10 до +40 | |||
| – относительная влажность воздуха, %, не более | 80 | |||
|
Принцип действия измерителя иммитанса лабораторного ПрофКиП Е7-15 | ||||
| Измерители выполнены на основе встроенного микроконтроллера, аналого-цифрового преобразователя и аналоговых схем измерений. На передней панели расположены жидкокристаллический дисплей, кнопки управления и гнезда для подключения измерительных кабелей. Конструкция измерителей рассчитана на их эксплуатацию в промышленных и лабораторных условиях. Принцип действия измерителей основан на формировании тестового сигнала и его анализе после прохождения через объект измерения, с последующим вычислением измеряемых величин на основании вносимых изменений в тестовый сигнал объектом измерения | ||||
|
Комплект поставки измерителя иммитанса лабораторного ПрофКиП Е7-15 | ||||
| Измеритель иммитанса лабораторный | 1 шт. | |||
| Тестовые провода с зажимами Кельвина | 1 шт. | |||
| Кабель (шнур) питания | 1 шт. | |||
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. | |||
